Uran Satybaldiev vs Ivan Gnizditskiy
UFC Fight Night: Adesanya vs Magomedov, 2026-12-05
Tale of the tape
| Uran Satybaldiev | Ivan Gnizditskiy | |
|---|---|---|
| 1-1 | UFC record | 0-0 |
| 2.90 | Strikes landed per minute | 3.48 |
| 3.56 | Strikes absorbed per minute | 3.51 |
| 36% | Striking accuracy | 45% |
| 51% | Striking defense | 55% |
| 0.85 | Takedowns per 15 min | 1.46 |
| 28% | Takedown accuracy | 37% |
| 59% | Takedown defense | 63% |
| 50% | Wins by finish | 25% |
| 6'4" | Height | 5'10" |
| 79" | Reach | 72" |
| Orthodox | Stance | — |
Uran Satybaldiev: recent fights
- Win vs Diyar Nurgozhay — Submission · Round 1 UFC Fight Night: Walker vs. Zhang, 2025-08-23
- Loss vs Martin Buday — Decision - Unanimous · Round 3 UFC Fight Night: Emmett vs. Murphy, 2025-04-05
Ivan Gnizditskiy: recent fights
No UFC fights yet.