Abdul Hussein vs Hecher Sosa
UFC Fight Night: Adesanya vs Magomedov, 2026-12-05
Tale of the tape
| Abdul Hussein | Hecher Sosa | |
|---|---|---|
| 1-0 | UFC record | 1-0 |
| 4.15 | Strikes landed per minute | 5.06 |
| 3.44 | Strikes absorbed per minute | 3.79 |
| 54% | Striking accuracy | 46% |
| 51% | Striking defense | 59% |
| 1.34 | Takedowns per 15 min | 0.82 |
| 41% | Takedown accuracy | 37% |
| 64% | Takedown defense | 63% |
| 100% | Wins by finish | 0% |
| — | Height | 5'9" |
| — | Reach | 70" |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
Abdul Hussein: recent fights
- Win vs Cody Gibson — Submission · Round 3 UFC Fight Night: Ankalaev vs. Guskov, 2026-07-25
Hecher Sosa: recent fights
- Win vs Luan Lacerda — Decision - Unanimous · Round 3 UFC Fight Night: Emmett vs. Vallejos, 2026-03-14