Levan Chokheli vs Islam Dulatov
UFC Fight Night: Adesanya vs Magomedov, 2026-12-05
Tale of the tape
| Levan Chokheli | Islam Dulatov | |
|---|---|---|
| 1-0 | UFC record | 1-0 |
| 3.77 | Strikes landed per minute | 3.76 |
| 3.42 | Strikes absorbed per minute | 3.49 |
| 46% | Striking accuracy | 46% |
| 55% | Striking defense | 54% |
| 1.47 | Takedowns per 15 min | 1.26 |
| 37% | Takedown accuracy | 37% |
| 63% | Takedown defense | 75% |
| 100% | Wins by finish | 100% |
| 5'11" | Height | 6'3" |
| 72" | Reach | 75" |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
Levan Chokheli: recent fights
- Win vs Leon Shahbazyan — KO/TKO · Round 1 UFC Fight Night: Kape vs. Horiguchi, 2026-06-20
Islam Dulatov: recent fights
- Win vs Adam Fugitt — KO/TKO · Round 1 UFC 318: Holloway vs. Poirier 3, 2025-07-19